|
|
|
Pozycja: | Punkt oporu "Dąbrówka" | |
Numer obiektu | Nr 10 (Numeracja Indywidualna p.o. Dąbrówka) | |
Typ obiektu: | Schron bojowy c.k.m. | |
Rok budowy: | 1934 | |
Lokalizacja GPS (±10 m): | 50°20'29.9"N 18°59'39.2"E | |
Opis: | Jest to niewielki schron bojowy o konstrukcji zagłębionej wyposażony w prototypową kopułę z 1933 roku - 4 strzelnicową. Schron jest o tyle ciekawy gdyż jako jedyny został wyposażony w kopułę tego typu, umożliwiająca prowadzenie ostrzału w płaszczyźnie prawie 240 stopni. Do schronu prowadziły dwa wejścia w układzie "L", zamykane drzwiami pancernymi dwuskrzydłowymi, za którymi znajduje się niewielkie pomieszczenie pogotowia, z którego następnie można było przejść do podszybia kopuły. Do samego stanowiska bojowego wchodzi się po drabince. Ściana czołowa obiektu jest gruba na około 150 cm, natomiast ściany nienarażone 100 cm. W schronie prócz załogi obiektu było miejsce dla drużyny piechoty walczącej na stanowiskach polowych. Co ciekawe z dokumentacji archiwalnej wiemy, że schrony na projektowanym punkcie oporu pod Częstochową również miały mieć taki typ kopuły. | |
Elementy pancerne: |
- Kopuła bojowa model 1933 (4 strzelnicowa) sygnatura: ZO 1934 8 - 2 x Drzwi pancerne model 1933 - dwudzielne, jednoskrzydłowe z wizjerem (niezachowane) - Wewnętrzne drzwi gazoszczelne (niezachowane) |
|
Liczba strzelnic: | - 4 x strzelnice c.k.m. w kopule bojowej | |
Łączność optyczna | BRAK | |
Wyjście ewakuacyjne | BRAK | |
Uzbrojenie: |
- 1 x Ciężki karabin maszynowy wz. 30 |
|
Załoga: |
Obsada pokojowa: 1 podoficer + 3 żołnierzy Pełna obsada: 1 podoficerów + 12 żołnierzy |
|
Silnik: | BRAK | |
Typ wentylacji: |
- Wentylacja grawitacyjna - 1 x ręczny wentylator odsysania gazów prochowych. |
|
Dodatkowe informacje: | Obiekt mocno zaśmiecony, okolica służy jako dzikie wysypisko śmieci. | |
Forma ochrony: | - Gminna ewidencja zabytków miasta Piekary Śląskie. | |